<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOW CARB LIFESTYLE</title>
	<atom:link href="http://www.low-carb-lifestyle.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.low-carb-lifestyle.de</link>
	<description>Low Carb-Ernährung &#38; mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Minus 50 Kilo in neun Monaten – Abnehm-Erfolg dank Low-Carb &amp; Low-Cal</title>
		<link>http://www.low-carb-lifestyle.de/erfahrungsberichte/minus-50-kilo-in-neun-monaten-abnehm-erfolg-dank-low-carb-low-cal/</link>
		<comments>http://www.low-carb-lifestyle.de/erfahrungsberichte/minus-50-kilo-in-neun-monaten-abnehm-erfolg-dank-low-carb-low-cal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nr1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERFAHRUNGSBERICHTE]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[low-carb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.low-carb-lifestyle.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Als die Waage von Kay Schönewerk schließlich 125 Kilo anzeigte, war Schluß! Ab dieser Waageanzeige war ihm klar, dass er abnehmen muss. Nur wollt er dies nicht durch teure Pillen oder Magenoperationen schaffen, sondern durch eine Ernährungsumstellung auf Low-Carb-Basis. Gesagt, getan – neun Monate später wog Kay Schönewerk exakt 75 Kilo und hatte damit in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.low-carb-lifestyle.de/erfahrungsberichte/minus-50-kilo-in-neun-monaten-abnehm-erfolg-dank-low-carb-low-cal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Frauenzeitschriften&#8221; und Low Carb</title>
		<link>http://www.low-carb-lifestyle.de/erfahrungsberichte/frauenzeitschriften-und-low-carb/</link>
		<comments>http://www.low-carb-lifestyle.de/erfahrungsberichte/frauenzeitschriften-und-low-carb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LC</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERFAHRUNGSBERICHTE]]></category>
		<category><![CDATA[Bild der Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenzeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.low-carb-lifestyle.de/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Ein Ärgernis, worüber ich mir endlich einmal Luft machen muss&#8230; Jede zweite Ausgabe der sogenannten &#8220;Frauenzeitschriften&#8221; ziert ein neuer Diäterfolg! Gisela B. aus M. hat endlich 20kg abgespeckt&#8230; Monika W. aus G. hat 30 kg verloren und Beate H. aus T. sogar 45 kg. Und das natürlich alles, ohne zu Hungern und mit der ultimativen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.low-carb-lifestyle.de/erfahrungsberichte/frauenzeitschriften-und-low-carb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glykämischer Index und Low Carb</title>
		<link>http://www.low-carb-lifestyle.de/mediennews/glykamischer-index-und-low-carb/</link>
		<comments>http://www.low-carb-lifestyle.de/mediennews/glykamischer-index-und-low-carb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LC</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIENNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple App]]></category>
		<category><![CDATA[glykämischer index]]></category>
		<category><![CDATA[glyx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.low-carb-lifestyle.de/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Um auf der sicheren Seite zu sein und alles richtig zu machen, berechnen einige Diätwillige den Glykämischen Index von Nahrungsmitteln. Um was geht es hier genau? Der glykämische Index, auch Glyx, Glyndex oder GI genannt, zeigt an, wie sich ein Nahrungsmittel auf die Steigerung des Blutzuckerspiegels auswirkt resp. auswirken kann. Kurz gesagt: bei einem hohen Glyx-Wert steigt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.low-carb-lifestyle.de/mediennews/glykamischer-index-und-low-carb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putenbrustschnitzel in Käserahmsauce</title>
		<link>http://www.low-carb-lifestyle.de/rezepte/mittagessen/putenbrustschnitzel-in-kaserahmsauce/</link>
		<comments>http://www.low-carb-lifestyle.de/rezepte/mittagessen/putenbrustschnitzel-in-kaserahmsauce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittagessen]]></category>
		<category><![CDATA[Käserahmsauce]]></category>
		<category><![CDATA[putenschnitzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.low-carb-lifestyle.de/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Pro Person: 2 Putenbrustschnitzel (oder Putenbrustfilet, Hühnerbrustschnitzel, Hühnerbrustfilet) 200 ml Sahne (oder Creme fraiche, Sauerrahm, Schmand) 100g Roqueford- oder anderen Edelschimmelkäse Öl, Pfeffer, Salz &#160; Das Fleisch in heissem Öl von beiden Seiten 2-3 Minuten kräfig anbraten. Man kann es vorher mit Pfeffer und Salz würzen. Da der Käse allerdings recht salzig sein kann, bietet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.low-carb-lifestyle.de/rezepte/mittagessen/putenbrustschnitzel-in-kaserahmsauce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller Käse-Salat</title>
		<link>http://www.low-carb-lifestyle.de/rezepte/snacks-schnelle-gerichte/schneller-kase-salat/</link>
		<comments>http://www.low-carb-lifestyle.de/rezepte/snacks-schnelle-gerichte/schneller-kase-salat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snacks & schnelle Gerichte]]></category>
		<category><![CDATA[Käsesalat]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.low-carb-lifestyle.de/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten und Sylvester sind oft die Killer jeder Diät. Plätzchen, Glühwein und Co. entsprechen &#8211; traditionell  zubereitet &#8211; den wenigsten Diäten. Bei Low-Carb, dem Leben mit wenigen Kohlenhydraten, muss es aber kein Hungern und Darben geben. Aber auch wenn man sich nicht 100% an die Vorgaben einer kohlenhydratarmen Ernährung hält, kann man es weitgehend versuchen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.low-carb-lifestyle.de/rezepte/snacks-schnelle-gerichte/schneller-kase-salat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

